LOWA MAURIA EVO GTX Damenschuhe, anthracite/turquoise
LOWA MAURIA EVO GTX Ws Damenschuhe
Moderner Damen-Trekkingschuh MAURIA GTX Ws. Entsprechend den Erkenntnissen über die Fußanatomie der durchschnittlichen europäischen Bevölkerung ist das Modell MAURIA weiter geschnitten, wird aber auch in einer schmaleren Variante hergestellt (Lieferung auf Bestellung). Das Modell verfügt außerdem über alle patentierten Elemente des Originalmodells (Zweizonen-Schnürung, Trennhaken, Verwendung von Ösen mit Rollen, X-Schnürung zur horizontalen und vertikalen Fixierung der Zunge, asymmetrische C4-Zunge mit viskoelastischer Balance-Füllung, Flex Fit). . Die Neuerung betrifft vor allem die Sohle.
Konstruktion: geklebt mit austauschbarer Sohle
|
Obermaterial: hydrophobes Nubuk 2,1 mm, im Vorderteil nahtlos, geteilter Gummi-Schutzrandrand
|
Schnürung: Zweizonen, Trennhaken, X-Schnürung zur seitlichen und Höhenfixierung der Zunge, asymmetrische C4-Zunge, Rollen zum einfachen Anziehen, Flex Fit
|
Futter: GORE-Tex-Schuhe
|
Sohle: VIBRAM APTRAIL II mit SPS-Unterstützung
|
Patentierte Technologien: asymmetrische C4-Zunge, Klima-System, SPS-Torsionsstabilisator mit variabler Dicke (3 mm Spitze, 5 mm Ferse)
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | anthracite/turquoise |
Material | Gore-tex, Leder |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Wasserdichtigkeit | Ja |
Isolierung | Nein |
Schnürung | klassisch |
Kompatibilität mit Steigeisen | Riemchen |
Sportart | Wandern, Camping |
Gewicht | 1250 g / Paar (EU 38) |
Produkt ID | 167261 |
Fußlänge (mm) / JP | UK | EU | US Männer + Kinder | US Frauen - zementierte Konstruktion | US Frauen - eingespritzte Konstruktion |
---|---|---|---|---|---|
218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor