Pirelli Scorpion™ Enduro S 29x 2.4" HardWALL SmartGRIP Gravity Reifen, TLR, Kevlar
Pirelli Scorpion™ Enduro S 29x 2,4" HardWALL SmartGRIP Gravity-Reifen
Der Scorpion Enduro S HardWALL ist ein aggressiver Enduro-Reifen für extreme und lockere Bedingungen, von trockenem Lehm bis hin zu klebrigem Schlamm. Die beste Wahl für Enduro-Strecken mit weichem Untergrund, wo Grip und Zuverlässigkeit die Schlüsselfaktoren sind.
HardWALL-Reifentechnologie mit einem Schutz von Wulst zu Wulst und Gummieinlage für aggressives Fahren
|
SmartGRIP Gravity – eine griffigere, stabilere Mischung bei jedem Wetter, reißfest auch bei hoher Geschwindigkeit
|
Tubeless Ready – Tubeless-Einsatz mit einfacher Montage und langlebigen Wulsten
|
Farbe | schwarz |
Schlauchlos | Ja |
Material | Kevlar |
Raddurchmesser | 29" |
Reifenbreite | 2.4" |
Verwendung: trockenes Gelände | Steine, harter Untergrund, gemischt, auf hartem Untergrund etwas weicher |
Verwendung – nasses Gelände | nasse Steine, rutschiger harter Boden, gemischt – nasse Wurzeln, teilweise nasser weicher Boden |
Gewicht | 1 080 g |
Schutz | HardWALL |
Karkasse | 60 TPI |
Empfohlener Druck | max. 40 PSI |
Produkt ID | 176685 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor