Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.4" HardWALL Schlauch, TLR, Kevlar
Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2,4" HardWALL-Reifen
Ein Profil mit niedrigem Blockprofil und geringem Abstand zwischen ihnen für schnelles und sicheres Fahren auf gemischten Oberflächen, sowohl trocken als auch nass, mit den Eigenschaften der SmartGRIP-Gummimischung. Die beste Wahl für Trials, bei denen die Aufrechterhaltung der Höchstgeschwindigkeit ein wesentliches Element bleibt. Darüber hinaus zeichnet sich das Gehäuse durch eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus.
Schutz vor Pannen durch eine starke Mischung an der Seitenwand
|
SmartGRIP-Mischung für den gleichen Grip auf trockenen und nassen Oberflächen
|
Entwickelt für Felgen mit breitem Profil
|
Bessere Stabilität und Grip bei geringem Rollwiderstand
|
Die Möglichkeit einer einfachen Umstellung auf ein TubeLess Ready Tubeless-System
|
Farbe | schwarz |
Schlauchlos | Ja |
Material | Kevlar |
Raddurchmesser | 29" |
Reifenbreite | 2.4" |
Karkasse | 60 TPI |
Gewicht | 980 g |
ETRTO | 60 - 622 |
Produkt ID | 176686 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor