Bergans of Norway Sjoa 2L Kinderjacke, Orionblau
Bergans of Norway Sjoa 2L Kinderjacke
Technische Jacke aus 2-lagigem wasser- und winddichtem Bergans Element Active®-Gewebe. Die Jacke verfügt über eine hervorragende Atmungsaktivität und eignet sich für mittlere bis hohe Aktivität bei anspruchsvollen Wetterbedingungen. Die Jacke verfügt außerdem über die superschlaue Grow with Me-Funktion, was bedeutet, dass Sie die Lebensdauer/Tragbarkeit des Produkts durch Verlängerung der Ärmel verlängern können.Material
Doppellagiges Bergans Element Active®. Wasserdicht (Wassersäule: min. 10.000 mm), winddicht und atmungsaktiv. Mit Mesh gefüttert.
Haube
Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit hohem Kragen.
Taschen
Vordertaschen.
Zusätzliche Funktionen
Anatomisch geformter Ellenbogenteil für mehr Bewegungsfreiheit. Klettverschluss am Handgelenk zur Regulierung der Ärmel. Wasserabweisender Frontreißverschluss. Einhändiges Festziehen des unteren Saums mit einer elastischen Kordel.
Verlängertes Rückenteil. Reflektierende Details.
technische Parameter
Material: 2L Bergans Element Active®: 100 % Polyamid (Nylon)
Größe: 128-164
Gewicht: 520 g (Größe 152)
Geschlecht | Kinder |
Farbe | orion blue |
Material | andere Membran |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Wassersäule | 10 000 mm |
Atmungsaktivität | 10.000 g/m²/24 Stunden |
Produkt ID | 232841 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor