Northfinder MAURO Hose, bluenights
Northfinder MAURO Hose
Hosen für kaltes, windiges und nasses Wetter. Sie schützen Sie vor Feuchtigkeit und Wind und sorgen gleichzeitig für eine gute Atmungsaktivität.
Aus dreilagigem Softshell mit Vier-Wege-Stretch
|
Wind- und wasserabweisend
|
Sie haben zwei Reißverschlusstaschen vorne und eine Reißverschlusstasche hinten.
|
Verstellbarer Hosenbund und Beinabschluss für eine bessere Passform
|
Möglichkeit zur Gürtelbefestigung dank praktischer Schlaufen
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | bluenights |
Material | Softshell, Stretch, synthetisches Material, Spandex/Elastan |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Klettersteige |
Wassersäule | 5 000 mm |
Atmungsaktivität | 5 000 g/m²/24 h |
Material-Zusammensetzung | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Produkt ID | 257277 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor