Montane PHASE XPD Damenhose, normal, schwarz
Die Hose hält Sie zuverlässig trocken und schützt Sie in der extremsten Bergumgebung. Die Verwendung des „am atmungsaktivsten“ Gore-Tex Pro Shell 70D-Gewebes bietet die ideale Balance aus Schutz und Atmungsaktivität, die für erfolgreiche aktive Bewegung unter unwirtlichsten Bedingungen unerlässlich ist.
Material:
- aus der atmungsaktivsten wasserdichten Membran Gore-Tex 3L Pro Shell 70D, umweltfreundliche Färbetechnologie
- Der äußere Innenteil der Hose besteht aus dem strapazierfähigen Material SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR 140D
Merkmale:
- voll verstellbare, abnehmbare Träger
- ergonomisch geformte Knie ermöglichen aktive Bewegung
- Verstärkung im unteren Teil für erhöhte Widerstandsfähigkeit
- abnehmbare, verstellbare Schneedecken
- teilweise dehnbarer Bund mit Schlaufen zur Befestigung des Tapes
- YKK-Abstandshalter für Reverse-Coil-Reißverschlüsse
- Hose mit seitlicher Belüftung über die gesamte Länge dank YKK AQUAGUARD Zwei-Wege-Reißverschluss, geeignet für kaltes Wetter
- Oberschenkeltasche mit YKK AQUAGUARD-Reißverschluss, geeignet für kaltes Wetter
Expedition Fit – zusätzliches Volumen für funktionelle Schichten in kalten Umgebungen
Geschlecht | Damen |
Farbe | schwarz |
Material | Gore-tex, Materialmischung |
Saison | Winter |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Produkt ID | 237700 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innennahtlänge (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innennahtlänge (kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor