Lundhags Tived Zip-off-Hose, dunkle Agave/Seetang
Leichte und atmungsaktive Outdoor-Hose mit der Möglichkeit, die Hose zu Shorts zu falten.
Tolle universelle technische und atmungsaktive Outdoor-Hose mit der Möglichkeit, Shorts zu kreieren, da die Hose über den Knien geöffnet werden kann. Mit der Zip-off-Hose von Tived können Sie das Trekking in wärmeren Klimazonen noch mehr genießen. Das dehnbare, leichte Material ist ideal für Outdoor-Aktivitäten an einem kühleren Sommermorgen, und die Hitze macht Ihnen nichts aus, die Shorts stehen Ihnen in Sekundenschnelle zur Verfügung. Die Hose verfügt über eine DWR-Behandlung, wodurch sie auch leichtem Regen und Schmutz standhält.
Hauptvorteile:
- Reißverschluss über den Knien.
- Windabweisendes und schnell trocknendes Material.
- Stretcheinsätze im Gesäßbereich für Komfort und Bewegungsfreiheit.
- Verstellbare Taille mit Klettband.
- Saum am Bein durch elastische Kordel regulierbar.
- Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- Eine Reißverschlusstasche an der Hose aus Stretchstoff, innen befindet sich auch eine Innentasche für ein Handy.
Material: 95 % Polyamid – recycelt, 5 % Elastan. Das Produkt enthält DWR. 100 % ohne Fluorcarbon.
Stretchmaterial: Lundhags Nylon (LN-Stretch) 177RM (88 % Polyamid – recycelt, 12 % Polyurethan).
Produkt einschließlich TOKO DWR. 100 % frei von Fluorcarbonen.
Geschlecht | Herren |
Farbe | dark agave/seaweed |
Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
Saison | Sommer, Übergangszeit |
Sportart | Wandern |
Produkt ID | 304368 |
Numerische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
Taille (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hüften (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-12+ |
Schrittlänge (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
Numerische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Hüften (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-06 | 106-110 | 110-114 |
Schrittlänge (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor