Climbing Technology Joy Kindergurt, blue marine/purple
Climbing Technology Joy Kindergurt
Sitzgurt für junge Kletterer bis 145 cm Körpergröße und über 30 kg Gewicht. Speziell für Bergsteigen und Sportklettern entwickelt. Es ist vollständig verstellbar, sodass es mit Ihrem jungen Kletterer mitwächst.Beachten:
Der Kindersitz sollte niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden
Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass die Abmessungen des Hüftgurts und der Hose für die Größe des Kindes geeignet sind
Wenn Sie Zweifel an der Größe haben oder das Kind eine wenig ausgeprägte Hüfte hat, verwenden Sie einen Ganzkörpergurt für Kinder (z. B. mod. FLIK)
Drei Verstellschnallen für eine einfache Passform, unabhängig vom Körpertyp und der Menge an Kleidung, die die Jahreszeit erfordert
|
Ergonomischer Hüftgurt für hervorragenden Halt und Komfort
|
Beweglicher Hüftgurt zur optimalen Zentrierung der Befestigungsöse und Materialschlaufen
|
Atmungsaktives und schnell trocknendes Mesh-Futter
|
Design und Konstruktion des Höschens für eine ausgewogene Lastverteilung beim Hängen im Sitz
|
Die Sicherheitsschlaufe ist deutlich gelb gefärbt
|
Verschleißanzeige am unteren Befestigungspunkt, um festzustellen, wann der Sitz abgenutzt ist
|
Zwei große Materialschlaufen und eine kleine Rückenschlaufe zur Befestigung der Magnesiumtasche
|
Hergestellt in Europa
|
Geschlecht | Kinder |
Farbe | blue marine/purple |
Sportart | Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Gewicht | 265 g |
Zertifizierungen | EN 12277:2015-C CE 0333 UIAA |
Produkt ID | 231103 |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
Aufstieg | Wand | |||
XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Größe | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
Mit | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Mit | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
Entdeckung | Pro-Canyon | |||
Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
Größe | Höhe | Oberschenkelumfang | Gewicht | Tragfähigkeit |
---|---|---|---|---|
Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Größe | Taillenumfang | Oberschenkelumfang | Gewicht |
---|---|---|---|
XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor