Bergans Ulstein Wool Sweatshirt, schwarz
Bergans Ulstein Woll-Sweatshirt
Weiches und bequemes Herren-Sweatshirt aus einer Mischung aus Wolle und 100 % recyceltem Polyester.Bergans Ulstein Wool Jacket vereint zwei unterschiedliche Materialien und deren Eigenschaften. Auf der einen Seite Merinowolle und auf der anderen Seite recyceltes Polyester. Durch die spezielle Konstruktion der Strickware kann mehr Luft zurückgehalten werden und so die Isolationsfähigkeit des Materials erhöht werden. Das Material ist schnell trocknend und verfügt über einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport, weshalb sich die Herren Ulstein Wool Jacket sowohl als oberste Schicht als auch als mittlere Isolierschicht perfekt eignet.
Komfortabel und technisch
|
Netztaschen vorne für optimale Belüftung überschüssiger Wärme
|
Daumenloch zum Schutz des Handgelenkbereichs
|
Verlängertes Rückenteil
|
Ohne Seitennähte, sodass Reibung und Abrieb des Materials minimal sind
|
Anpassung des unteren Rands
|
Das Produkt enthält von bluesign® zertifizierte Materialien und Komponenten
|
Schnitt: Regular Fit
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Material | Merino Wolle, synthetisches Material, Spandex/Elastan |
Sportart | Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Gewicht | 445 g |
Material-Zusammensetzung | 50 % Merinowolle, 47 % Polyester (recycelt), 3 % Elastan |
Produkt ID | 213365 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor