Black Crows Ventus Gore-Tex Damenhose, gelb
GORE-TEX-Membran-Skihose der legendären Marke Black Crows. Dank des tollen Schnitts schränken sie die Bewegung nur minimal ein und die poröse Membran ermöglicht ein ganztägiges Skierlebnis auch im tiefsten Schnee.
Geschlecht: Weiblich
Membran: GORE-TEX®
Windwiderstand: ja
Wasserbeständigkeit: ja
Anzahl der Membranschichten: 3
Recco-Rettungssystem: ja
Membrantyp: porös
Größe: M
Belüftungsreißverschluss: ja
Produzenten: Black Crows
Material | Materialmischung |
Sportart | Skibergsteigen, Skifahren |
Produkt ID | 210215 |
Herrenkleidung
Größe | Körpergröße | Armlänge | Brust | Taille | Hüften | Oberschenkel | Innennahtlänge | Äußere Nahtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIT | 172 | 60 | 90-96 | 76-82 | 91-97 | 52-54 | 81,5 | 108,5 |
M | 175 | 61 | 97-102 | 83-88 | 98-103 | 55-57 | 82,25 | 110 |
L | 178 | 62 | 103-108 | 89-94 | 104-109 | 58-62 | 83 | 111,5 |
XL | 181 | 64 | 109-115 | 95-101 | 110-116 | 63-67 | 84 | 112,5 |
Frauenkleidung
Größe | Körpergröße | Armlänge | Brust | Taille | Hüften | Oberschenkel | Innennahtlänge | Äußere Nahtlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 165 | 58 | 76-82 | 61-67 | 83-89 | 46-48 | 76 | 102,5 |
MIT | 167 | 58,5 | 83-88 | 68-73 | 90-95 | 49-52 | 77 | 104 |
M | 169 | 59 | 89-94 | 74-79 | 96-101 | 52,5-56 | 78 | 105,5 |
L | 171 | 59,6 | 95-101 | 80-86 | 102-107 | 56,5-61 | 78,8 | 107,5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor