LOWA RENEGADE EVO GTX MID Damenschuhe, black/blue
LOWA Renegade Evo GTX Mid Damenschuhe
Das beliebteste Modell der Lowa Renegade Wanderschuhe ist seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt und hat sich in dieser Zeit zu einer wahren Legende entwickelt. Sie sind nicht nur das imaginäre Flaggschiff der multifunktionalen Lowa-Markenkollektion, sondern stellen auch das weltweit meistverkaufte Trekkingmodell aller Zeiten dar. Die Renegade Evo GTX Mid-Schuhe verwöhnen Ihre Füße sowohl beim Wanderaufstieg als auch im normalen Freizeitgebrauch.Man könnte argumentieren, dass es beim Lowa Renegade-Schuh kaum Raum für Verbesserungen gibt. Bei der Herstellung wurden stets hochwertigste Materialien verwendet und der Schnitt scheint nahezu perfekt zu sein. Dennoch gibt es beim Renegade Evo GTX Mid ein paar Neuerungen. Dazu gehören beispielsweise verbesserte Schnürhaken oder die Vibram RENE TRAC®- Sohle ergänzt um einen CROSS OVER- Rahmen für noch mehr Stabilität.
Speziell an die Anatomie weiblicher Beine angepasst
|
Für den ganzjährigen Einsatz geeignet – leichte Wander- und Freizeitschuhe
|
Mit einer GORE-TEX- Membran ausgestattete Schuhe sind zuverlässig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
|
Bewährte Vibram RENE TRAC® Gummisohle von einem Qualitätslieferanten aus Italien
|
Der Bereich des Vorderbeins und des Schafts können unterschiedlich eng geschnürt werden
|
Die zweilagige Zwischensohle ist direkt an den Schuh angeformt
|
Die Härtegrade der Schichten sind passend aufeinander abgestimmt, um den besten Tragekomfort zu erreichen
|
Eine spezielle Rahmenkonstruktion namens LOWA MONOWRAP® sorgt für Stabilität
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | black/blue |
Material | Plastik, Gore-tex, Leder, Gummi |
Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
Wasserdichtigkeit | Ja |
Isolierung | Nein |
Schnürung | klassisch |
Kompatibilität mit Steigeisen | Riemchen |
Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | Obermaterial: Leder Zwischensohle: eingespritztes PU Sohle: VIBRAM RENE TRAC® Futter: Textil |
Schuhweite | Normal |
Schnürung | Klassisch |
Gewicht | 980 g/Paar |
Produkt ID | 286457 |
Fußlänge (mm) / JP | UK | EU | US Männer + Kinder | US Frauen - zementierte Konstruktion | US Frauen - eingespritzte Konstruktion |
---|---|---|---|---|---|
218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor