Bergans of Norway Ulriken Jumper Damenpullover, Magnesium Grey
Bergans of Norway Ulriken Jumper Damen Pullover
Sind Sie es leid, Einwegartikel minderer Qualität zu kaufen? Dann ist Bergans die offensichtliche Wahl. Zuverlässigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit stehen bei ihren Produkten im Vordergrund, ohne dass dabei viel Pomp auf den Tisch gelegt wird. Wählen Sie also sorgfältig aus, denn diese Stücke werden Ihnen viele Jahre lang Freude bereiten.Warum Wolle?
- Wolle isoliert perfekt und unterstützt so die natürliche Wärmeregulierung des Körpers
- Es ist warm, geruchshemmend, schnelltrocknend und leitet den Schweiß hervorragend vom Körper ab.
- umweltfreundliches und gesundheitsfreundliches Material: Wolle muss nicht so oft gewaschen werden wie andere natürliche und synthetische Materialien – dank des Lanolins in der Faser hat sie selbstreinigende Eigenschaften und muss nach dem Gebrauch nur trocknen und lüften.
- Bergans legt Wert auf das Wohl der Tiere, die Wollproduktion erfolgt nach dem RWS-Standard (Responsible Wool Standard).
Hochwertiger Wollpullover aus feiner Merinowolle für höchsten Tragekomfort
|
Zeitloses Design, das klassischen Stil mit außergewöhnlichem Komfort verbindet
|
Ein vielseitiges Kleidungsstück – ideal als Oberschicht bei mildem Wetter oder als warme Zwischenschicht unter einer Jacke
|
Extra hoher Kragen mit Reißverschluss und Kinnschutz für besseren Kälteschutz
|
Verlängerte Ärmelbündchen mit Daumenlöchern für zusätzlichen Komfort und Wärme
|
Ökologische Produktion mit Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit von Materialien und Produktionsprozessen
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | Magnesium Grey |
Material | Merino Wolle |
Sportart | Wandern, Skifahren, Camping, lifestyle |
Gewicht | 640 g |
Material-Zusammensetzung | 100 % Merinowolle |
Produkt ID | 324421 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor