Bergans Skar Light 3L Shell Jacke, dark jade green/navy blue
Bergans Skar Light 3L Shell-Jacke
Wenn Sie bei Ihren Outdoor-Jacken Wert auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen, sollten Sie sich die Skar Light 3L Shell Jacket genauer ansehen. Leicht, klein verpackbar und voller Features und Funktionen ist dieses vielseitige Modell mit normaler Passform einfach perfekt für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Der Stoff enthält kein PFAS und ist mit der bewährten Dermizax®- Membrantechnologie ausgestattet, die einen guten Schutz vor Wind und Wasser bietet. Lange Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und Netztaschen vorne sorgen für optimale Atmungsaktivität und ermöglichen die Regulierung der Körpertemperatur je nach Aktivitätsniveau. Eine perfekt geformte Kapuze schützt Sie bei Bedarf.Skar ist eine Basislinie funktioneller und vielseitiger Outdoor-Jacken. Es soll Ihnen entweder beim Wandern in den Bergen oder beim Spaziergang mit Ihrem Hund in der Nachbarschaft helfen. Mit der Wahl des Skar-Modells entscheiden Sie sich für echte Bergans-Qualität. Bewährte Materialien und Technologien schützen Sie, während Sie die Natur genießen, egal wo und wie Sie es tun.
Das wasserdichte, winddichte, atmungsaktive und leichte 3-Lagen-Dermizax®-Material ist bequem und schnell trocknend
|
Feste Kapuze mit verstärktem Rand und verstellbarem Kordelzug vorne und hinten
|
Belüftungslöcher mit Reißverschluss in den Achselhöhlen
|
Vordere Netztaschen mit Reißverschluss für optimale Belüftung
|
Klettverschluss an der Manschette
|
Klappe hinter dem Frontreißverschluss
|
Vorgeformter Ellenbogenbereich für hervorragende Bewegungsfreiheit
|
Keine Schulter- und Seitennähte für weniger Reibung und Scheuern
|
Verlängerte Rückseite
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | dark jade green/navy blue |
Material | synthetisches Material |
Saison | Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Alpinismus, Klettersteige |
Gewicht | 434 g |
Material-Zusammensetzung | 100 % Polyester |
Produkt ID | 213370 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor