Northfinder DAVIAN Jacke, schwarz/grün
Northfinder DAVIAN Allwetterjacke
Eine leichte technische Jacke aus 3-lagigem, flexiblem, dünnem Softshell mit Membran (20.000 mm/20.000 g/m 2 /24 h) und DVR-Oberflächenbehandlung ohne Einsatz von PFC hält Sie auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Der verstellbare Ärmelsaum mit Klettverschluss und die 3D-verstellbare Kapuze mit verstärktem Schirm schützen Sie vor Wind und Regen. Sie werden auch zwei Brusttaschen und zwei seitliche Reißverschlusstaschen zu schätzen wissen. Ergonomisch geformte Ärmel sorgen für bessere Beweglichkeit. Die Belüftung in der Achselhöhle erfolgt über einen Reißverschluss, ohne internes Netz.
3-lagiges, flexibles, dünnes Softshell mit Membran (20.000 mm/20.000 g/m2/24 h)
|
DVR-Oberflächenbehandlung ohne Einsatz von PFC
|
Verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss
|
3D verstellbare Kapuze mit verstärktem Schirm
|
2 Brust- und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
|
Ergonomisch vorgeformte Ärmel
|
Die Belüftung in der Achselhöhle erfolgt über einen Reißverschluss, ohne internes Mesh
|
Geschlecht | Herren |
Größe | XS - 4XL |
Farbe | schwarz/grün |
Material | Softshell, synthetisches Material, DWR-Behandlung |
Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | 100% Polyester |
Produkt ID | 181321 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor