Northfinder 2L NORTHCOVER Jacke, grün
Northfinder 2L NORTHCOVER Jacke
Im Feld zählt nur das, was man bei sich trägt! Mit dieser Jacke sind Sie für fast alle Fallstricke bei schlechtem Wetter gerüstet. Er gehört das ganze Jahr über zur Grundausstattung im Rucksack. Lange Wanderungen, Langlauf, Radfahren, Wandern oder Reisen um die Welt, dieses universelle Stück wird vor nichts Angst haben. Verpackbar in einer kleinen Tasche mit einem Volumen von weniger als einem halben Liter, schützt sie vor Kälte, Wind, Regen oder Schnee. Eine zweilagige Polyamid-Membran mit 100 % getapten Nähten kümmert sich um alles.Ein einfacher und bewährter Schnitt mit elastischer Kapuze garantiert Bewegungskomfort. Elastische Bündchen mit Anti-Roll-Daumenfixierung zusammen mit einem verstellbaren Bund und einem durchgehenden Zwei-Wege-Reißverschluss mit Innenleiste halten die Jacke winddicht. Löcher in der Achselhöhle dienen der Belüftung. Um die Belüftung zu erhöhen, kann die Jacke teilweise geöffnet und an der Brust mit einem Gürtel verbunden werden, um unangenehmes Flattern zu reduzieren.
Damit Sie die notwendigen Dinge immer dabei haben, ist sie mit Seitentaschen und Innentaschen ausgestattet. Was und wo immer Sie tun, die NORTHCOVER Notfalljacke hält Sie trocken und hält den Wind ab. In der Tat! Auspacken, aufsetzen und weiterfahren.
Ultraleicht
|
Leicht verpackbar
|
Wasser- und windabweisend
|
Gut belüftet
|
Elastische Kapuze
|
Hochwertige YKK-Reißverschlüsse
|
Universalschnitt
|
Geschlecht | Herren |
Größe | S - 3XL |
Farbe | green |
Material | andere Membran |
Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, lifestyle |
Gewicht | 210 g (L) |
Wassersäule | 5000 mm |
Material-Zusammensetzung | 100 % Polyamid |
Produkt ID | 176633 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor