Northfinder ELMA Damenjacke, schwarz
Eine leichte universelle Isolierjacke mit fester 3D-Kapuze eignet sich für kaltes Wetter im Herbst, Winter und Frühling. Die wasserabweisende DWR-Behandlung schützt auch in leicht feuchter Umgebung, die Jacke selbst ist jedoch eher für trockenes, kaltes Wetter geeignet. Aber auch unter der obersten wasserdichten Schutzschicht erfüllt sie ihre Funktion perfekt. Die Isolierung der Jacke besteht aus synthetischem Fleece, das weich und atmungsaktiv ist und die Eigenschaften von Daunen imitiert. Im Gegensatz zu Daunen ist die synthetische Füllung jedoch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeitsaufnahme und verliert gleichzeitig auch bei leichter Nässe nicht ihre isolierenden Eigenschaften. Das Obermaterial ist leicht mit einer ökologischen wasserabweisenden DWR-Behandlung ohne den Einsatz von PFC-Stoffen. Diese Behandlung sorgt dafür, dass Wasser- oder Schmutztropfen nicht in das Material eindringen, sondern daran herunterlaufen. Die Jacke hat zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Der elastische Abschluss der Ärmel und der untere Saum der Jacke sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.
- Leichte Universalkonstruktion
- Die Isolierung besteht aus einem synthetischen Vlies, das die Eigenschaften von Daunen imitiert
- Ökologische wasserabweisende DWR-Behandlung ohne Verwendung von PFC-Stoffen
Geschlecht | Damen |
Farbe | schwarz |
Material | synthetisches Material |
Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, lifestyle |
Produkt ID | 194832 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor