Northfinder EDITH Damenjacke, blau/weiß
Beschreibung und Parameter
Bei der Entwicklung der technischen Ski-Isolierjacke für Damen liegt der Schwerpunkt auf Qualität, Funktionalität und Eleganz. Das Obermaterial besteht aus einer hochelastischen 2-Lagen-Membran mit Werten von 10.000 mm H₂O / 10.000 g/m²/24 und einer wasserabweisenden WR-Behandlung (PFC-frei), die für eine gute Beständigkeit gegen Wind und Wasser sorgt. Wir haben alle Nähte dieser Jacke verklebt, um eine hervorragende Wasserbeständigkeit zu gewährleisten. Die Isolierung dieser Jacke besteht aus der hochwertigen und ökologischen Primaloft® Eco Black-Isolierung, die für hervorragende Wärmeeigenschaften sorgt. Die Jacke verfügt über eine abnehmbare und 3D-verstellbare Kapuze mit Kunstfell, wasserdichte Reißverschlüsse, zwei seitliche Reißverschlusstaschen, eine Tasche am Ärmel für einen Skipass und eine innere Brusttasche mit Reißverschluss. Eine weitere Innentasche ist für die Aufbewahrung einer Skibrille gedacht. Für mehr Sicherheit auf der Piste ist die Jacke mit dem RECCO®-System ausgestattet. Ein Schneegürtel, ein Anti-Blowing-Pad unter dem Reißverschluss und ein hochwertiges elastisches Futter im Inneren erhöhen Ihren thermischen Komfort. Die vorgeformten Ärmel sind zum leichteren Anziehen mit Reißverschlüssen versehen und die elastischen Ärmel verfügen über einen inneren Lycra-Einsatz. Antibakterielles Futter auf der Rückseite sorgt für erhöhte Hygiene. Durch die verstellbare Taille und die Möglichkeit, den unteren Jackenrand durch Ziehen anzupassen, können Sie die Jacke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Material: Obermaterial - 87 % Polyamid, 13 % Elasthan. Isolierung - Primaloft® Eco Black
- Top Primaloft® Eco Black Isolierung
- Elastische 2-Lagen-Membran (10K/10K)
- Das RECCO®-System
Geschlecht | Damen |
Farbe | blau/weiß |
Material | synthetisches Material |
Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
Saison | Winter |
Sportart | Wandern, Skifahren |
Produkt ID | 194844 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor