Maloja NeshaM. Damenjacke, midnight
Maloja NeshaM. dámska bunda
Das vielseitige Softshell L bietet dank des leichten Stormshell-Materials an der Vorderseite und an den Schultern guten Windschutz. Das Thermal Stretch Eco- Material an Rücken, Ärmeln und Kapuze sorgt für hohe Bewegungsfreiheit. Am Kragen und im oberen Teil der Brust befindet sich ein Reißverschluss, der durch eine Klappe mit der Aufschrift Maloja verdeckt wird. Taillenverstellung und eine Reißverschlusstasche für ein Smartphone.
Tasche mit Reißverschluss auf der Vorderseite
|
Elastische Bündchen
|
Thermal-Stretch, recyceltes Material
|
Kapuze mit elastischem Saum
|
Stern-Design auf der Schulter, Maloja-Aufschrift im Nacken
|
Geschlecht | Damen |
Größe | S, M, L |
Farbe | midnight |
Material | Softshell, synthetisches Material, Spandex/Elastan |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skilanglauf, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | Material 1: 100 % Polyester Material 2: 83 % recyceltes Nylon, 17 % recyceltes Elastan |
Produkt ID | 189949 |
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
Brust (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
Hüften (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Innenbeinlänge (cm) | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 170 - 177 | 175 - 180 | 182 - 188 | 185 - 190 | 188 - 193 |
Brust (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
Taille (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
Hüften (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Innenbeinlänge (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |

Derzeit liegen keine Fragen vor