Lundhags Askro Hose, Seetang
Universelle Outdoor-Hose für alltägliche Abenteuer.
Universelle Wanderhose, die Sie bei verschiedenen Aktivitäten in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden begleiten kann – beim Spazierengehen, beim Streifzug durch die Natur, beim Gassigehen mit dem Hund, aber auch bei anspruchsvolleren Wanderübergängen und Outdoor-Aktivitäten. Diese Trekkinghose zeichnet sich durch maximale Flexibilität aus, was sie äußerst bequem macht. Das nachhaltige Material trägt dazu bei, dass Sie sich perfekt in die Natur einfügen.
Vorteile:
- Hergestellt aus leichtem und dennoch strapazierfähigem, doppelt gewebtem Stretchmaterial.
- Klettverschlussgürtel für eine perfekte Passform.
- Lange seitliche Belüftungsreißverschlüsse mit Mesh.
- Elegante Reißverschlusstaschen für die Hände mit Mesh-Futter zur Belüftung.
- Eine Oberschenkeltasche mit Reißverschluss und einer internen Netz-Handytasche.
- Vorgeformte Knie für bessere Beweglichkeit.
- Verstellbare Schnürsenkel am unteren Saum.
- Die DWR-Behandlung (100 % fluorcarbonfrei) weist Wasser und Schmutz ab.
Geschlecht | Herren |
Farbe | seaweed |
Material | Stretch, synthetisches Material, DWR-Behandlung |
Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern |
Produkt ID | 304153 |
Numerische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
Taille (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hüften (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-12+ |
Schrittlänge (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
Numerische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Hüften (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-06 | 106-110 | 110-114 |
Schrittlänge (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor