Bergans of Norway Besseggen Kinderhose, schwarz
Bergans of Norway Besseggen Kinderhose
Geben Sie der Jugend Höchstleistungen! Die Besseggen Youth Pants sind leichte technische Softshellhosen für verschiedene Wander- und Outdoor-Aktivitäten. Die Hose besteht aus wind- und wasserabweisendem, schnell trocknendem, atmungsaktivem Softshell-Material mit Vollstretch. Trotz seines geringen Gewichts und der weichen Haptik ist es wirklich langlebig und stark. Sein hochtechnisches Material und der schmale Schnitt garantieren eine optimale Passform und erstklassige Bewegungsfreiheit. Die Besseggen Youth Pants sind die ideale Wahl für aktive junge Menschen, die die Natur erkunden möchten.Geschlecht | Kinder |
Farbe | schwarz |
Material | Softshell |
Saison | Sommer, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Produkt ID | 232501 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor