BLUE ICE Addax Sitzgurt, blau
BLUE ICE Addax-Sitzgurt
Dieser ultraleichte Gurt ist ideal zum Fels- oder Indoor-Klettern. Es ist äußerst vielseitig und effizient und eignet sich auch ideal zum Bergsteigen und Eisklettern.
Bei der Qualität seiner Funktionsausstattung macht der Addax keine Kompromisse: vier große Materialschlaufen, zwei Hüftgurt-Schraublöcher, bequem gepolsterte Beinschlaufen und eine Gürtel-Schnellschnalle. Die nahtlose „Magic Ring“-Sicherheitsschlaufe bietet zudem mehr Leichtigkeit und Reibungswiderstand.
Es ist ein Gurt für erfahrene Kletterer, die ein minimales Gewicht suchen, ohne auf Komfort und Stärke zu verzichten.
Bequemer gepolsterter Hüftgurt
|
4 große Schlaufen für Ausrüstung
|
2 Löcher für Eisschrauben am Hüftgurt
|
Gürtelgeschwindigkeitsschnalle
|
Vollfeste Sicherheitsschlaufe „Magic Ring“
|
Verstellbarer und austauschbarer hinterer Gummi
|
Ideal zum Bergsteigen, Fels- und Eisklettern
|
Entspricht der Zertifizierung für Bergsteigergurte CE/EN 12277 Typ C
|
UIAA-Zertifikat
|
Entworfen in Chamonix-Mont-Blanc
|
Geschlecht | Unisex |
Farbe | weiß, blau |
Sportart | Alpinismus, Bergsteigen |
Gewicht | 130 g (XS), 139 g (S), 150 g (M), 162 g (L), 174 g (XL) |
Material | UHMW-Polyethylen, hochfestes PES, Flugzeugaluminium, Acetal-Schnalle, EVA-Schaum |
Produkt ID | 217755 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74-87 cm | 81 - 94 cm | 90–103 cm |
Oberschenkelumfang | 44-51 cm | 48-55 cm | 52–59 cm | 57–64 cm | 63-70 cm |
Größe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79-98 cm | 89 - 108 cm |
Oberschenkelumfang | 55 - 75 cm | 60-80 cm | 65 - 85 cm | 70-90 cm |
Größe | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 70–83 cm | 80-93 cm | 90–103 cm | 100–113 cm |
Oberschenkelumfang | 45-55 cm | 50-60 cm | 55-65 cm | 60-70 cm |
Größe | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74-87 cm | 81 - 94 cm |
Oberschenkelumfang | 46-54 cm | 50-58 cm | 54-62 cm | 59 - 67 cm |
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74-87 cm | 81 - 94 cm | 90–103 cm |
Oberschenkelumfang | 44-56 cm | 48-60 cm | 52 - 64 cm | 57–69 cm | 63 - 75 cm |
Größe | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74-87 cm | 81 - 94 cm |
Oberschenkelumfang | 46–51 cm | 48-55 cm | 52–59 cm | 57–64 cm |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor