Northfinder NORTHPIERA Damen-Sweatshirt, rosa
Es besteht aus äußerst flexiblem Polyesterstrick mit zweifarbiger Oberfläche und weichem Microfleece auf der Innenseite, das Sie warm hält.
Die perfekt geformte Konstruktion mit Raglanärmeln bietet Bewegungsfreiheit und Komfort. Die hervorragende Atmungsaktivität leitet Schweiß schnell ab und leitet die angesammelte Wärme kontinuierlich ab.
Es verfügt über seitliche Reißverschlusstaschen und große Innentaschen bieten Platz für alles, was Sie brauchen. Sie können es im Frühling, aber auch an Sommerabenden und sicherlich auch im Herbst verwenden.
MERKMALE:
- aus flexiblem Polyesterstrick mit Mikrofleece auf der Innenseite
- schützt vor Kälte und leitet Schweiß schnell ab
- Die zweifarbige Oberfläche des Materials ist gegen Verklumpen behandelt und trocknet schnell
- Die klassische Konstruktion mit durchgehendem Reißverschluss und Ständer hat eine leicht verlängerte Rückseite
- Geformte Ärmel mit Riegel und verstellbarer Unterkante
- Der Nacken ist mit Klebeband abgedeckt
- Verstärkte kritische Punkte gegen Abrieb
- Seitentaschen mit Reißverschluss, große Innentaschen
- hochwertige YKK®-Reißverschlüsse mit beidseitiger Garage und Reverse-Reißverschlüssen an den Taschen
- Gewicht: 305 g (M)
Geschlecht | Damen |
Farbe | rosa |
Material | Materialmischung, synthetisches Material, Fleece |
Sportart | Wandern, Lauf, Trailrunning, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Produkt ID | 181567 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor