Ortovox 185 Rock'n'Wool Damenunterwäsche, grau melange
Ortovox 185 Rock'n'Wool Unterwäsche
Originálny design! Die ORTOVOX ROCK'N'WOOL Unterwäschekollektion bringt ein modernes Design mit sich, das Ihnen Freude bereiten wird. Alles aus feinster tasmanischer 100 % Merinowolle mit einem Flächengewicht von 185 g/m2, was im Winter oder an kalten Sommertagen immer eine gute Wahl ist. Funktionelle Wollunterwäsche von ROCK'N'WOOL ist die perfekte erste Schicht für alle sportlichen Aktivitäten.Original Design
Interessante und originelle Farben, durchsetzt mit Streifen, die von der Optik von Granit inspiriert sind (dieses interessante Design entstand durch die Verflechtung zweier verschiedenfarbiger Fasern, die wie unterschiedliche Kristalle von Granitsteinen aussehen). So wechseln sich farbige Streifen und Streifen mit Granitmotiv ab. Darüber hinaus ist jedes Kleidungsstück geschmackvoll mit einem Panel in der Hauptfarbe versehen, was ihm ein noch stilvolleres Aussehen verleiht.
Maximaler Komfort
ROCK'N'WOOL-Unterwäsche besteht aus 100 % Merinowolle höchster Qualität, was sie sehr bequem und warm macht, Feuchtigkeit perfekt ableitet und Gerüche neutralisiert. Das moderne Design und die lockere Passform sorgen dafür, dass Sie sich darin auch in der Après-Ski-Bar nicht verlieren.
Die hochwertigste 100 % tasmanische Merinowolle mit einem Faserdurchmesser von 18 Mikron nimmt Feuchtigkeit in ihrer inneren Struktur auf und bleibt an der Oberfläche trocken. Merinowolle hat einen großen thermoregulierenden Bereich.
|
3/4 Länge
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | grey blend |
Material | Merino Wolle |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | 100 % Wolle |
Gewicht | 185 g/m2 (Faser: 18 Mikrometer) |
Produkt ID | 185561 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor