Briko GRANFONDO 2.0 Trikot, schwarz
Briko GRANFONDO 2.0 Trikot
Das technische Trikot GRANFONDO 2.0 besteht aus zwei verschiedenen Materialien, die gleichzeitig maximale Passform und Komfort bieten.
Der Gummizug an den Ärmeln sorgt für ein extrem leichtes Tragegefühl und Komfort
|
Der vordere elastische Gummi sorgt für maximalen Komfort beim Treten
|
Netzwerkeffektstruktur für Luftströmung
|
Das Schutzdreieck des unteren Reißverschlusses schützt Ihre Kleidung vor Abnutzung
|
Innenliegendes Silikon vorne und hinten sorgt für maximale Stabilität
|
Die Konstruktion des Halsbandes wurde sorgfältig entwickelt, um jegliche Reibung mit der Haut und daraus resultierende Reizungen zu vermeiden
|
Drei Rückentaschen mit Innenband bieten maximalen Halt bei klarem Schnitt und schlichtem Design
|
Reflektierendes Briko-Logo auf der Rückseite für maximale Sichtbarkeit
|
Es besteht zu 100 % aus Textilien, Materialien und Produktion „MADE IN ITALY“.
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Schnitt | eng anliegend |
Material-Zusammensetzung | 100 % Polyester |
Temperaturbereich | 15 - 40 °C |
Schnitt | Eng passend |
Produkt ID | 172352 |
Die Maßangaben erfolgen in cm.
Männerkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() | Körpergröße | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A – Brustumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - Taillenumfang | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - Innenlänge | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Frauenkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() | Körpergröße | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A – Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - Taillenumfang | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - Innenlänge | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |
