ALÉ SOLID RIDE Trikot, blau/orange
- Geeignet für Temperaturen von 20 bis 35 °C.
- Sonnenschutz LSF 50+.
- Body Mapping – Schnitttechnologie, die sich beim Fahren perfekt an den Körper anpasst und gleichzeitig ausgewählte Materialien an einzelnen Körperstellen kombiniert, um eine gute Atmungsaktivität und funktionelle Eigenschaften zu gewährleisten.
- Ein niedriger Kragen rundet den Schnitt ab, der gut am Körper anliegt.
- Reflektierende Elemente auf der Rückseite.
- Innenliegender, elastischer Saum im Taillenbereich.
- Drei Gesäßtaschen.
- Gewicht 120 g.
Typ: ALÉ-Kurztrikots
Jahreszeit: Sommer
Ausführung: Super Comfort
Farbe: Orange
Letztes Jahr: 2022
Geschlecht | Herren |
Farbe | blau |
Schnitt | eng anliegend |
Produkt ID | 156357 |
Trikots, Jacken
Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor