ALÉ PR-S CHECKER Trikot, rot
In der aktualisierten Version kommen dann neue Stoffe und Details zum Einsatz, die dem Trikot Leichtigkeit und Komfort bei Bewegung verleihen. Es ist eine ideale Wahl für Fahrten bei Hitze.
- Geeignet für Temperaturen von 18° bis 30°C.
- Body Mapping – Schnitttechnologie, die sich beim Fahren perfekt an den Körper anpasst und gleichzeitig ausgewählte Stoffe an einzelnen Körperstellen kombiniert, um eine angemessene Atmungsaktivität und funktionelle Eigenschaften zu gewährleisten.
- Vorderteil aus mikroperforiertem Stoff für bessere Atmungsaktivität.
- Der Seitenteil besteht aus Mesh-Gewebe für schnelleres Trocknen.
- Die neue Verarbeitung des unteren Saums mittels Bonded Technology minimiert die Anzahl der Nähte und reagiert dadurch besser auf Bewegungen während der Fahrt.
- Der Rückenteil mit Carbon garantiert die antistatischen und antibakteriellen Eigenschaften des Trikots.
- Drei Gesäßtaschen.
- Flache Nähte.
- Antibakterielle Behandlung.
- Sonnenschutz LSF 40+.
MERKMALE:
- Geschlecht: Männer
- Typ: ALÉ-Kurztrikots
- Jahreszeit: Sommer
- Version: Rennen
- Farbe Rot
- Letztes Jahr: 2023
Geschlecht | Herren |
Farbe | rot |
Schnitt | eng anliegend |
Produkt ID | 156338 |
Trikots, Jacken
Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |

Derzeit liegen keine Fragen vor