Sportful SRK Trikot, blaugrün
Sportliches SRK-Trikot
Das Sportful SRK Radtrikot bietet Ihnen Komfort, egal ob Sie eine Asphaltstraße, einen Radweg erobern oder neue Routen in unbefestigtem Gelände entdecken. Dank des klassischen Schnitts und des funktionellen Polyestermaterials passt es perfekt zu jeder Figur.
3 klassische Taschen und eine zusätzliche Tasche mit Reißverschluss auf der Rückseite
|
Gummiband an den Ärmeln, gesichert durch Flachnähte
|
Klassischer Trikot-Schnitt mit etwas längerem Reißverschluss
|
Reflektierendes Logo auf Vorder- und Rückseite
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | teal blue |
Schnitt | eng anliegend |
Temperaturbereich | 15 - 35 °C |
Material-Zusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % Polyester Hals: 85 % Polyester, 15 % Elastan Hüfte: 85 % Polyester, 15 % Elastan Ärmel: 85 % Polyester, 15 % Elastan Unterer Rückenteil: 80 % Polyester, 20 % Elastan Ärmelunterseite: 80 % Polyester, 20 % Elastan |
Produkt ID | 339709 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Taille (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Größe | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Derzeit liegen keine Fragen vor