O'NEAL TOBANGA Shorts, grau
O'NEAL TOBANGA-Shorts
Verlängerter Schnitt über den Knien, der beim Fahren den oberen Teil der Protektoren abdeckt
|
Mittelschweres, schnell trocknendes Material mit schnellem Feuchtigkeitstransport für die perfekte Balance zwischen Haltbarkeit/Abriebfestigkeit und Gewicht
|
Stretcheinsätze am Gesäß/Taille für bessere Bewegungsfreiheit
|
Vorgeformte Hose und erhöhter hinterer Bund für tolle Passform und Komfort beim Radfahren
|
Lasergeschnittene Belüftungsöffnungen an den Innenseiten der Oberschenkel
|
4 Taschen: 2 x seitlich mit Reißverschluss, 2 x am Oberschenkel
|
Integrierte Schlaufe in der linken Oberschenkeltasche für Schlüssel oder Liftticket
|
Druckknopfverschluss am Bund mit Klettverschluss an den Seiten für eine bequeme Passform
|
Verbesserte Haltbarkeit durch Einsätze aus strapazierfähigem Material im Schritt und an der Innenseite der Hose
|
Kompatibel mit O'Neal Innenshorts (separat erhältlich)
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | grau |
Einsatz | ohne Einlage |
Produkt ID | 259780 |
Element FR
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hüften (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Schrittlänge (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hüften (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Schrittlänge (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |

Derzeit liegen keine Fragen vor