GOREWEAR Fernflow Liner Bibs+ Damenunterhose mit Hosenträgern, schwarz
Bei der Herstellung der leichten Hose mit elastischem Unterteil wurde Wert auf Atmungsaktivität, hochwertige Radeinlegesohlen und einfaches Tragen unter lockeren MTB-Shorts gelegt. Luftige und funktionelle Unterschicht für heiße Tage.
EIGENSCHAFTEN UND MATERIALIEN
- Schnell trocknendes Material, perforierte Hosen lassen Luft an die Haut strömen und kühlen diese dadurch ab.
- Markeneinsatz ADVANCED Core Seat Pad mit GORE® WINDSTOPPER® Liner-Technologie.
Cyclo-Einsatz 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
Kann in der Waschmaschine im besonders schonenden Programm (max. 30 °C) gewaschen werden, keine Bleichmittel, Weichspüler, Trockner oder Bügeleisen verwenden.
Geschlecht | Damen |
Farbe | schwarz |
Einsatz | mit Einlage |
Gewicht | 115 g |
Material-Zusammensetzung | Mesh-Gewebe – 73 % recyceltes Polyamid, 27 % recyceltes Elastan, Einsatz – 80 % Polyamid, 20 % Elastan |
Produkt ID | 254507 |
Herrengrößen | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 84-89 | 90-95 | 96 – 101 | 102 – 108 | 109 – 116 | 117 - 124 |
Armlänge (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 |
Taille (cm) | 70-75 | 76 – 81 | 82-87 | 88-94 | 95 – 102 | 103 - 110 |
Hüften (cm) | 84-89 | 90-95 | 96 – 101 | 102 – 107 | 108 – 114 | 115 – 121 |
Schrittlänge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Damengrößen | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Brust (cm) | 78-81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
Armlänge (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 |
Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
Hüften (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
Schrittlänge (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor