GOBIK Envy 2.0 Jet Jacke, schwarz
GOBIK Envy 2.0 Jetjacke
Schutz und Aerodynamik auf höchstem Niveau. Mit Polartec® Power Shield™ Pro- Isoliertechnologie, einer atmungsaktiven, wind- und wasserdichten Membran pflanzlichen Ursprungs und frei von PFAS, die molekulare Diffusion anstelle von Mikroporen nutzt, um Wasserdampf auszustoßen und gleichzeitig eine Barriere gegen Wassertropfen aufrechtzuerhalten.Dank seines hochaerodynamischen Designs schmiegt es sich wie eine zweite Haut an den Körper und maximiert die Bewegungseffizienz. Seine optimierte Struktur minimiert das Innenvolumen und macht es ideal zum Tragen mit leichten, kuscheligen Schichten. Ideal für alle, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Schutz unter wechselnden Bedingungen suchen.
Polartec® Power Shield™ Pro Membran
|
Verschweißte Nähte im Schulterbereich
|
YKK Vislon® AquaGuard® Reißverschluss
|
Große Rückentaschen mit Wasserablaufsystem
|
Elastischer Hosenbund mit Anti-Rutsch-Silikonband
|
Neopren-Teil auf der Rückseite
|
Reflektierende Details
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 230 g (M) |
Temperaturbereich | 5 - 15 ºC |
Produkt ID | 321119 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 84,4 | 87,4 | 91,2 | 95 | 98,7 | 102,5 | 106.2 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 77,2 | 82 | 88.1 | 94.1 | 100.1 | 106.2 | 112.2 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 76.1 | 83,8 | 91,6 | 99,3 | 107 | 114,7 | 122,4 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78,4 | 84,5 | 90,5 | 96,5 | 102,5 | 108,6 | 114.2 |

Derzeit liegen keine Bewertungen vor