Briko JERSEYKO STRIPE Trikot, hellblau
JERSEYKO STRIPE JERSEY ist ein technisches Trikot, das sich durch einen Schnitt auszeichnet, der für jeden Radfahrertyp geeignet ist.
Die verwendeten Stoffe ermöglichen eine gute Atmungsaktivität und Thermoregulierung und bieten eine hervorragende hochauflösende Druckqualität.
Die Ärmel mit unbearbeiteten Kanten sind auf maximale Leichtigkeit ausgelegt.
Gummi an der Unterseite und inneres Silikon sorgen für maximalen Komfort und Stabilität beim Treten.
Die Konstruktion des Halses wurde sorgfältig untersucht, um Hautreibung und daraus resultierende Beschwerden zu vermeiden.
Reflektierendes Detail auf der Gesäßtasche.
JERSEYKO STRIPE JERSEY besteht vollständig aus Stoffen, Materialien und Verpackungen, die ausschließlich in Italien hergestellt werden.
- Atmungsaktivität.
- Ärmel mit rohen Kanten.
- Der vordere Teil ist elastisch.
- Internes Silikon.
- Drei Gesäßtaschen.
- Funktioneller, ergonomischer Schnitt.
- Abgedeckter Reißverschluss, hergestellt in Italien.
- Detail des hinteren Reflexes.
- SCHLANKE PASSFORM.
- Empfohlene Temperatur: 15°C/40°C.
Geschlecht | Herren |
Farbe | blau |
Schnitt | eng anliegend |
Produkt ID | 172358 |
Die Maßangaben erfolgen in cm.
Männerkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() | Körpergröße | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A – Brustumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - Taillenumfang | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - Innenlänge | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Frauenkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() | Körpergröße | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A – Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - Taillenumfang | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - Innenlänge | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor