Briko JERSEYKA STRIPE Damentrikot, rosa
Damentrikot JERSEYKA STRIPE aus zwei äußerst atmungsaktiven und weichen Stoffen, die zusammen mit ihrer Leichtigkeit einen hervorragenden Tragekomfort bieten.
Der untere Rand mit elastischem Innengriff und vorderem Gummi sorgt für einen inneren Silikongriff am unteren Teil des Ärmels und das vordere elastische Element sorgt für maximalen Komfort beim Treten, während das innere Silikon vorne und hinten für hervorragende Stabilität sorgt.
Die Konstruktion des Kragens ist darauf ausgelegt, Hautscheuern und daraus resultierende Beschwerden zu minimieren und das Gewicht des Trikots zu reduzieren, was so technisch und notwendig ist.
JERSEY STRIPE LADY JERSEY wird ausschließlich aus Stoffen, Materialien und Verpackungen MADE IN ITALY hergestellt.
- Ultraleicht.
- Schnell trocknend.
- Atmungsaktivität.
- Drei Gesäßtaschen - Funktioneller, ergonomischer Schnitt.
- DÜNNER FILT.
- Empfohlene Temperatur: 18°/42°.
Zusammensetzung: Polyester 80 %, Elasthan 16 %, andere Fasern 4 %
Geschlecht | Damen |
Farbe | rosa |
Schnitt | eng anliegend |
Produkt ID | 172363 |
Die Maßangaben erfolgen in cm.
Männerkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() | Körpergröße | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A – Brustumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - Taillenumfang | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - Innenlänge | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Frauenkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() | Körpergröße | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A – Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - Taillenumfang | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - Innenlänge | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor