Fahrradschuhe Northwave Torpedo SRS 2015 gelb fluo-schwarz
Sneakers aus der PERFORMANCE-Linie sind für Radfahrer konzipiert, die maximale Leistung erbringen wollen. Die Sneaker haben ein SRS-Befestigungssystem mit asymmetrischen Riemen, die den Druck auf den Fuß reduzieren. Das Obermaterial des Sneakers ist nahtlos und hat eine Biomap-Konstruktion.
Die Passform und die verwendeten Materialien entsprechen dem NW Biomap-Projekt - NW-Produkte sind das Ergebnis einer Reihe von Tests und biomechanischen Analysen. Ziel ist es, dass das Produkt den Anwender bei sportlicher Leistung nicht einschränkt, im Gegenteil, es zu Höchstleistungen verhilft. Die verwendeten Materialien werden daher hinsichtlich ihrer Flexibilität und Atmungsaktivität sorgfältig ausgewählt, um maximalen Komfort zu bieten. Ebenso sind die Schnitte der Fahrradbekleidung so gestaltet, dass sie der Anatomie des Körpers entsprechen, damit die Nähte den Benutzer in keiner Weise stören, im Gegenteil, damit die Kleidung maximal bequem ist und respektiert die Bewegung des Körpers und der Muskeln beim Fahrradfahren.
Sohle, einzig, alleinig:
Carbon-Licht
Oberer, höher:
Ultraleichtes PU
Eigenschaften:
- Obermaterial: Biomap ohne Nähte
- Befestigung: SRS-System + asymmetrische Riemen, die den Druck auf den Fuß reduzieren
- die Möglichkeit, Speedplate-Pedale mit einem Adapter zu verwenden
- integriertes Fersensystem
- Performance Pro-Einsatz
- Gewicht: 278 gr
Produkt ID | 10041 |
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge (cm) | 19.3 | 20 | 20.7 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
UK | - | - | - | 2 | 2,75 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9,75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12..5 | 13 | 13.5 | 14 |
US-Männer | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.25 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9,75 | 10 | 10.75 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
US-Frauen | - | - | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | - | - | - | - |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor