DMT KR0 Fahrradschuhe, Koralle
DMT KR0 Turnschuhe
Die nächste Generation von Strickschuhen.Einfach, schnell, sehr bequem. KR0 stellt den Höhepunkt der Leistung dar und verbessert die besten Eigenschaften von DMT-Strickschuhen. Dank der hochmodernen Stricktechnologie in DMT haben sie einen extrem leichten Schuh geschaffen, der dank der neuen anatomischen SL-Carbonsohle, dem doppelten Boa-Verschluss und einer integrierten Oberkonstruktion, die sich jedem Fahrer perfekt anpasst, eine hervorragende Energieübertragung bietet Füße. Entwickelt und getestet mit Teamfahrern der World Tour, darunter Elio Viviani.
Elias Viviani
KR0 sind die leichtesten und am besten sitzenden Turnschuhe, die ich je gefahren bin. Die Verwendung von 3D-Strick bei den KR1-Modellen war eine Revolution, der KR0 ist ihre perfekte Weiterentwicklung.
Das Obermaterial ist vollständig entworfen und besteht aus 3D-Strick mit einer ultraleichten Konstruktion
|
Variable Dicke und Strickstruktur für maximalen Komfort
|
Integrierter Gurt
|
Doppeltes BOA® Fit System Li2
|
Anatomischer Einsatz und rutschfeste Oberfläche im inneren Teil der Ferse
|
Anatomische Carbonsohle Carbon SL
|
Schuhplatteneinstellung im Bereich von 8 mm
|
Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
Farbe | Koralle |
Bestimmung | Sport |
Saison | Sommer |
Gewicht | 210 g (EU 42) |
Produkt ID | 174902 |
EU | Länge (cm) | Breite (cm) | US | UK |
---|---|---|---|---|
37 | 23.74 | 8.69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
37,5 | 24.07 | 8,75 | 5 1/2 | 4 1/2 |
38 | 24.40 | 8,82 | 6 | 5 |
38,5 | 24.73 | 8,91 | 6 1/4 | 5 1/4 |
39 | 25.06 | 9.01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
39,5 | 25.39 | 9.08 | 7 | 6 |
40 | 25.72 | 9.15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
40,5 | 26.05 | 9.24 | 8 | 7 |
41 | 26.38 | 9.34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
41,5 | 26.71 | 9.4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
42 | 27.04 | 9.48 | 9 | 8 |
42,5 | 27.37 | 9.56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
43 | 27.70 | 9.66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
43,5 | 28.03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
44 | 28.36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
44,5 | 28.69 | 9,91 | 11 | 10 |
45 | 29.02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
45,5 | 29.35 | 10.08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
46 | 29.68 | 10.17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
47 | 30.34 | 10.32 | 13 | 12 |
48 | 31.00 | 10.5 | 13 3/4 | 12 3/4 |
