Mavic Deemax Pro Flat Herren MTB-Fahrradschuhe schwarz/magnet/schwarz
Die Spitze, die Ferse und der Knöchel haben einen eingebauten Schutz, sie können bequem auf jedem Gelände verwendet werden. Sie sind dauerhaft imprägniert und können problemlos gewaschen werden.
Die Sohle hat ein Spinnennetzmuster, das eine einfache Bewegung auf dem Pedal und Kontrolle über das Fahrrad ermöglicht. Im Mittelteil befinden sich 2 unterschiedliche Materialdichten für perfekten Schutz und Verbindung mit dem Pedal. Mavic DEMAX Pro Flat bequeme „Sneaker“ zum Radfahren, aber auch draußen.
Material: Matryx®
Gewicht: 350 g / Größe 8.5
Bestimmung | Freeride |
Saison | Sommer |
Produkt ID | 86211 |
Fußlänge (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor