StillMass Colostrum, 100 g, naturbelassen
Zusammensetzung: 100 % Kolostrum (Rinder) in Pulverform. Enthält mehr als 30 % IgG (Immunglobuline).
Nährwert des Produkts in 100g und in 0,5g:
Nährwerte in | 100 g | 0,5 g | *RVH % |
Energiewert | 1431 kJ (337 kcal) | 7,2 kJ (1,7 kCal) | 0,1 % |
Fette | 1 g | 0,005 g | 0,01 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 19,2 g | 0,1 g | 0,04 % |
Das ist Zucker | 19,2 g | 0,1 g | 0,1 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 62,8 g | 0,3 g | 0,6 % |
Salz | 0 g | 0 g | 0% |
Kolostrum 30 % IgG | 30 g | 0,15 g | ** |
*RVH – Referenz-Nährwert
**RVH
ist nicht bestimmt
Produkt ID | 223762 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor